Donde: Helios, en la puerta del frontón cubierto (que es donde van a jugar)
Cuando: Domingo 7 de Abril a las 9:45, a las 10 tienen que estar ya sentados.
Click aqui para ver la circular completa
Recordad: en el ajedrez nunca se pierde, o se gana o se aprende !!!!
y esta ha sido la clasificación de nuestros chic@s:
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts |
| 16 | Lopez Villanueva Jorge | 1500 | Marie Curie | 5 |
| 23 | Bolea Ranera Diego | 1500 | Marie Curie | 4,5 |
| 26 | Navarrete Martinez Jesus | 1500 | Marie Curie | 4,5 |
| 33 | Sabroso Fandos Jorge | 1500 | Marie Curie | 4 |
| 37 | Romero Santos Kilian | 1500 | Marie Curie | 4 |
| 39 | Fondon Perez Adrian | 1500 | Marie Curie | 4 |
| 42 | Vila Buesa Jaime | 1500 | Marie Curie | 3,5 |
| 50 | Pitt Alonso Amaya | 1500 | Marie Curie | 3 |
| 57 | Gonzalez Duenas Estela | 1500 | Marie Curie | 2,5 |
| 62 | Dominguez Caballero Daniel | 1500 | Marie Curie | 2 |
| 64 | Galvez Pardos Cecilia | 1500 | Marie Curie | 1,5 |
| 65 | Garcia Bagues Rui | 1500 | Marie Curie | 1 |
| 67 | Ena Arasanz Alicia | 1500 | Marie Curie | 0 |
| 69 | Gistas Delgado David | 1500 | Marie Curie | 0 |
Enhorabuena a Amaya por la medalla conseguida. :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario